Online Shop

~

Selasa, 04 Januari 2011

Modal Twin-Decade

Produk Kode Nominal Harga
Produk Kode Nominal Harga
SMS CENTER : Simpati ( 0812 8385 5855 ), IM3 ( 0856 984 3000 ), XL ( 0819 3234 0375 ), As ( 0852 1163 2779 ) Electronik Voucher Solution[Twin-Decade] - Antoni Salim ( 08 999 222 455 )



logo_im31


Mentari_logo,logo_starone
I2 Rp 2,000 Rp 2.310
simpati_logo,KArtuAs_logo
S5 Rp 5,000 Rp 5.510
I5 Rp 5,000 Rp 5.210
S10 Rp 10,000 Rp 10.310
I10 Rp 10,000 Rp 10.160
S15 Rp 15,000 Rp 15.560
I25 Rp 25,000 Rp 24.760
S20 Rp 20,000 Rp 20.210
I50 Rp 50,000 Rp 49.160
S25 Rp 25,000 Rp 25.560
I100 Rp 100,000 Rp 98.160
S50 Rp 50,000 Rp 49.660
IS5 Rp 5,000 Rp 5.260
S100 Rp100,000 Rp 97.910
IS10 Rp 8,000 Rp 10.210
logo01
T1 Rp 1,000 Rp 1.310
IS25 Rp 30,000 Rp 24.810
T2 Rp 2,000 Rp 2.285
Indosat ITG5 Rp 5,000 Rp 5.385
T3 Rp 3,000 Rp 3.285
INDOSAT ITG10 Rp 10,000 Rp 10.210
T4 Rp 4,000 Rp 4.260
Satelindo ITG25 Rp 25,000 Rp 24.810
T5 Rp 5,000 Rp 5.260
29
F5 Rp 5,000 Rp 5.210
T10 Rp 10,000 Rp 10.160
F10 Rp 10,000 Rp 10.010
T20 Rp 20,000 Rp 19.910
F20 Rp 20,000 Rp 19.560
T30 Rp 30,000 Rp 29.760
F50 Rp 50,000 Rp 48.810
T50 Rp 50,000 Rp 49.510
F100 Rp 100,000 Rp 97.010
T100 Rp100,000 Rp 98.510
F150 Rp 150,000 Rp 145.010
AX1 Rp 1,000 Rp 1.310
s_152020_xl
XR1 Rp 1,000 Rp 1.410
AX2 Rp 2,000 Rp 2.360
XR5 Rp 5,000 Rp 5.510
AX3 Rp 3,000 Rp 3.310
XR10 Rp 10,000 Rp 10.460
AX4 Rp 4,000 Rp 4.360
XR25 Rp 25,000 Rp 25.160
AX5 Rp 5,000 Rp 5.210
XR50 Rp 50,000 Rp 50.010
AX10 Rp 10,000 Rp 10.060
XR100 Rp 100,000 Rp 99.810
AX20 Rp 20,000 Rp 19.660
XX10 Rp 10,000 Rp 10.560
AX25 Rp 25,000 Rp 24.510
XX50 Rp 50,000 Rp 50.010
AX30 Rp 30,000 Rp 29.460
XX100 Rp 100,000 Rp 99.810
AX50 Rp 50,000 Rp 49.060
esia_logo
E1 Rp 1,000 Rp 1.260
AX100 Rp100,000 Rp 97.260
E5 Rp 5,000 Rp 5.310
Fren432109c3bc96c
R10 Rp 10,000 Rp 10.010
E10 Rp 10,000 Rp 10.260
R20 Rp 20,000 Rp 19.710
E11 Rp 11,000 Rp 11.235
R25 Rp 25,000 Rp 24.510
E15 Rp 15,000 Rp 15.160
R50 Rp 50,000 Rp 48.260
E20 Rp 20,000 Rp 20.060
R100 Rp100,000 Rp 96.560
E25 Rp 25,000 Rp 24.960
H5 Rp 5,000 Rp 5.210
E50 Rp 50,000 Rp 48.960
H10 Rp 10,000 Rp 10.060
E100 Rp 100,000 Rp 96.760
H25 Rp 25,000 Rp 24.410
Y5 Rp 5,000 Rp 5.260
H50 Rp 50,000 Rp 48.460
Y10 Rp 10,000 Rp 10.160
H100 Rp100,000 Rp 96.360
Y20 Rp 20,000 Rp 19.910





Y25 Rp 25,000 Rp 24.560
Twin-Decade Deposit Pembelian Saldo
Y50 Rp 50,000 Rp 48.960
Bank Mandiri A/N Antoni Salim
Y100 Rp 100,000 Rp 97.260
No.Rek Mandiri : 156-00-0213919-6










Deskripsi SMS FORMAT CONTOH
Cek Saldo S.PIN S.1234
Complain C.Kode Produk.No Trx.Tgl Trx.PIN C.S10.123456.Tgl 15.1234
Daftar Downline D.Nama.Nomor HP.Mark Up.PIN D.Budi.08123456789.100.1234
Transfer Saldo DL T.Nomor HP.Nominal.PIN T.08123456789.100000.1234
Daftar Paralel DP.Nomor.PIN DP.08123456789.1234
Ganti PIN GP.Pin Baru.Pin Lama GP.4321.1234


Cek Harga Produk HP.Kode Produk.PIN HP.I10.1234


Isi Pulsa Kode Produk.Nomor Tujuan.PIN S10.08123456789.1234


Tidak ada komentar:

Posting Komentar